

מפרט טכני קומבו | |||
---|---|---|---|
מנוע | 1.2 Petrol Turbo | 1.5 Diesel Turbo | 1.5 Diesel Turbo |
5 מושבים | 5 מושבים | 7 מושבים | |
נפח (סמ"ק) | 1,199 | 1,499 | 1,499 |
סוג דלק | בנזין | דיזל | דיזל |
מגדש טורבו | ● | ● | ● |
מספר בוכנות | 3 | 4 | 4 |
הספק מרבי (סל"ד/כ"ס) | 5,500 / 130 | 3,750 / 130 | 3,750 / 130 |
מומנט מרבי (סל"ד/קג"מ) | 1,750 / 23.4 | 1,750 / 30.6 | 1,750 / 30.6 |
מערכת Stop & Start | ● | ● | ● |
תיבת הילוכים | |||
תיבת הילוכים | אוטומטית 8 הילוכים | אוטומטית 8 הילוכים | אוטומטית 8 הילוכים |
מתלים | |||
מלפנים: מק-פרסון | ● | ● | ● |
מאחור: קורה מתפתלת | ● | ● | ● |
בלמים | |||
בלמים קדמיים - דיסקים מאווררים | ● | ● | ● |
בלמים אחוריים - דיסקים | ● | ● | ● |
מידות (מ׳) | |||
אורך כללי | 4.403 | 4.403 | 4.753 |
רוחב כללי | 1.848 | 1.848 | 1.848 |
גובה כללי | 1.796 | 1.796 | 1.796 |
מרחק בין הסרנים | 2.785 | 2.785 | 2.975 |
קוטר סיבוב בין מדרכות | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
משקל (ק"ג) | |||
משקל עצמי | 1,485 | 1,505 | 1,615 |
כושר העמסה | 605 | 575 | 645 |
משקל כולל מורשה | 2,090 | 2,080 | 2,260 |
נפח (ל') | |||
תא מטען עד גובה כיסוי תא המטען | 597 | 597 | 850 |
תא מטען עד גובה כיסוי תא המטען עם מושבים מקופלים | 1,414 | 1,414 | 1,612 |
תא מטען עד התקרה עם מושבים מקופלים | 2,126 | 2,126 | 2,693 |
מיכל דלק | 60 | 50 | 50 |
ביצועים (לפי נתוני היצרן, נהג בלבד) | |||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 200 | 184 | 184 |
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש (בשניות) | 10.7 | 11.0 | 11.0 |
כושר גרירה מרבי (ק"ג) | |||
גרור עם בלמים | 1,200 | 1,320 | 1,140 |
גרור ללא בלמים | 740 | 750 | 750 |
צמיגים | |||
205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | |
תצרוכת דלק (ק"מ לליטר)* | |||
במסלול נסיעה עירוני | 20.0 | 21.7 | 21.3 |
במסלול נסיעה בינעירוני | 18.9 | 24.4 | 23.8 |
במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני | 19.2 | 23.3 | 23.3 |
אבזור - רמת גימור ENJOY | |||
---|---|---|---|
בטיחות | |||
מערכת בטיחות אקטיבית | |||
AEBS - מערכת בלימה חירום אקטיבית הפעילה במהירות: | |||
בזיהוי הולכי רגל 60-5 קמ"ש | |||
בזיהוי רכב נייח 80-5 קמ"ש | |||
בזיהוי רכב בתנועה 85-5 קמ"ש | |||
LKA - מערכת סיוע לשמירת נתיב הנסיעה הכוללת התרעת סטיה מנתיב ותיקוני היגוי | |||
6 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע, כריות וילון לשני הצדדים לאורך התיקרה | |||
ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי | |||
3 עיגוני ISOFIX במושבים האחוריים לעיגון בטיחותי של כיסא התינוק | |||
התרעת אי חגירת חגורות בטיחות מלפנים ומאחור | |||
FCA - מערכת התרעת סכנת התנגשות | |||
HBA - מערכת למניעת סינוור והחלפת עוצמת תאורה בהתאם לתנאי הדרך | |||
זיהוי תמרורי תנועה והמלצה לשינוי המהירות בהתאם בבקרת השיוט | |||
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | |||
ABS - מערכת מניעת נעילת גלגלים | |||
ESP - מערכת בקרת יציבות | |||
HSA - סייען זינוק בעלייה | |||
נהיגה | |||
מחשב דרך המציג מבחר נתוני נהיגה עם מסך "3.5 צבעוני | |||
בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות | |||
פנסים ראשיים הלוגן | |||
פנסי ערפל קדמיים | |||
חיישן להדלקה אוט' של פנסי הדרך | |||
מצב נהיגה ECO לחיסכון בדלק | |||
נוחות ושימושיות | |||
Keyless Entry and Strat - כניסה והתנעה ללא מפתח | |||
מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך מגע "8 | |||
ממשק Apple CarPlay (למכשירים תומכים) | |||
דיבורית Bluetooth מקורית | |||
מערכת קול מקורית בעלת 6 רמקולים | |||
שקע USB להשמעת מוזיקה ולטעינת מכשירים ואביזרים | |||
מזגן אוויר מקורי | |||
2 חלונות חשמל קדמיים | |||
גלגל הגה מצופה עור המתכוונן לגובה ולעומק | |||
חיישן גשם להפעלה אוט' של המגבים הקדמיים | |||
מראה פנימית מתכהה אוט‘ (אלקטרו-כרומטית) | |||
מראות מתכווננות חשמלית הכוללות הפשרת אדים | |||
תא כפפות עילי ותחתון | |||
משענת יד לנהג | |||
כיסוי תא המטען | |||
גימור פנימי וחיצוני | |||
מושב נהג עם כיוונון גובה | |||
מושבים אחוריים מתקפלים 1/3 ו-2/3 | |||
חישוקי פלדה "16 | |||
ידיות ומראות בצבע הרכב | |||
פגושים בצבע הרכב |
רמת גימור – ENJOY PLUS (בנוסף ל-ENJOY) |
---|
בטיחות |
SBZA – התרעה על רכב בשטח המת במראות |
נהיגה |
מצלמת חניה אחורית |
חיישני חנייה אחוריים וקדמיים הכוללים תצוגה גרפית |
נוחות ושימושיות |
4 חלונות חשמל |
פתיחה חשמלית רציפה לארבעת החלונות |
מראות מתקפלות חשמלית |
משטח טעינה אלחוטי לטלפון הנייד * |
אפשרות לפתיחה נפרדת של חלון דלת תא המטען (ללא פתיחת הדלת) |
גימור פנימי וחיצוני |
חישוקי סגסוגת קלה "16 |
חלונות אחוריים כהים |
* למכשירים תומכים